T/SEESA 010—2022 零碳园区创建与评价技术规范
上海市节能环保服务业协会自我承诺
上海市节能环保服务业协会发布的T/SEESA 010—2022《零碳园区创建与评价技术规范》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_SEESA》制定。T/SEESA 010—2022《零碳园区创建与评价技术规范》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
上海市节能环保服务业协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
上海市节能环保服务业协会
2022年05月02日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 上海市节能环保服务业协会 | ||
登记证号 | 51310000501782258N | 发证机关 | 上海市民政局 |
业务范围 | 从事节能环保专业研究咨询、宣传培训、展示推广、信息发布、信用评价;提供业内资金项目对接、评估服务;承接相关部门委托项目。(涉及行政许可的,凭许可证开展业务) | ||
法定代表人/负责人 | 陈伟华 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 上海市中山北一路121号A1楼 | 邮编 : 200083 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/SEESA 010—2022 | ||
中文标题 | 零碳园区创建与评价技术规范 | ||
英文标题 | Technical Specification for Developing and Evaluating Zero-Carbon Park | ||
国际标准分类号 | 13.020.01 环境和环境保护综合 | ||
中国标准分类号 | Z 04 | ||
国民经济分类 | M749 工业与设计及其他专业技术服务业 | ||
发布日期 | 2022年04月25日 | ||
实施日期 | 2022年05月01日 | ||
起草人 | 崔文岭、刘洋、秦宏波、金颖、贾小丹、宋丹丹、周博、李亮、李锐、沈东、王伊晓、潘俊、沈照人、王春雷、任夷达、张春雁、窦真兰、俞增盛、张智权、魏玉剑、王吉昌、刘开成、陈蒙蒙。 | ||
起草单位 | 上海市节能环保服务业协会、上海市能效中心(上海市产业绿色发展促进中心)、上海市节能减排中心有限公司、上海银行股份有限公司、江苏省、南京市节能技术服务中心、上海市产业发展研究和评估中心、上海电力设计院有限公司、上海市节能中心、中豫绿发(上海)实业有限公司、国网上海综合能源服务有限公司、上海碳索能源服务股份有限公司、绿技金创(上海)低碳科技有限公司、上海绿色工业和产业发展促进会、上海质量管理科学研究院、工业和信息化部电子第五研究所、钛和认证(上海)有限公司。 | ||
范围 | 本文件规定了零碳园区的创建原则和基本要求、创建措施、评价体系以及评价流程。 本文件适用于具备一定低碳发展基础的工业园区开展零碳园区创建提升以及评价工作。其他产业聚集区、创意园区、孵化园区以及企业级园区可参照执行。 | ||
主要技术内容 | 4.1园区应积极动员和支持范围内组织/活动制定碳减排策略,减排策略应优先在自身减排前提下,再通过碳抵消方式中和其不可避免的碳排放量,实现整个区域的零碳排放。 7.4根据园区评价得分,将零碳园区的创建发展水平分为3个阶段,对应三个级别(基础级、创建级、引领级),达到零碳园区引领级后,通过购买碳信用等方式实现零碳,称作“零碳园区”。 |
||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 查看 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2022/5/2 15:03:27 | ||
|
*由上海市节能环保服务业协会于2022/5/2 15:03:27在团体标准信息平台公布,最后修改时间:2022/5/2 15:03:27
넶浏览量:0
创建时间:2022-05-02