关于发布贵州省2022年温室气体重点排放单位名录的公告
根据《碳排放权交易管理办法(试行)》要求,现将贵州省2022年度温室气体重点排放单位名录公告如下。
| 序号 | 重点排放单位名称 | 备注 | 
| 1 | 贵州开阳化工有限公司 | 
 | 
| 2 | 贵州华电塘寨发电有限公司 | 
 | 
| 3 | 贵州广铝氧化铝有限公司 | 
 | 
| 4 | 贵州华锦铝业有限公司 | 
 | 
| 5 | 泰盛(贵州)竹资源发展有限公司 | 原贵州赤天化纸业股份有限公司 | 
| 6 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 
 | 
| 7 | 遵义铝业股份有限公司 | 
 | 
| 8 | 贵州鸭溪发电有限公司 | 
 | 
| 9 | 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 | 
 | 
| 10 | 贵州西电电力股份有限公司习水发电厂 | 
 | 
| 11 | 贵州华电桐梓发电有限公司 | 
 | 
| 12 | 国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司 | 
 | 
| 13 | 大唐贵州发耳发电有限公司 | 
 | 
| 14 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 
 | 
| 15 | 贵州盘江电投发电有限公司 | 
 | 
| 16 | 国投盘江发电有限公司 | 
 | 
| 17 | 福能(贵州)发电有限公司 | 
 | 
| 18 | 贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂 | 
 | 
| 19 | 国能安顺发电有限公司 | 
 | 
| 20 | 国能安顺第二发电有限公司 | 
 | 
| 21 | 贵州华电毕节热电有限公司 | 
 | 
| 22 | 贵州大方发电有限公司 | 
 | 
| 23 | 贵州黔西中水发电有限公司 | 
 | 
| 24 | 贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂 | 
 | 
| 25 | 贵州金园茶园发电有限责任公司 | 
 | 
| 26 | 国家电投集团贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂 | 
 | 
| 27 | 国能织金发电有限公司 | 
 | 
| 28 | 贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司 | 
 | 
| 29 | 贵州黔东电力有限公司 | 
 | 
| 30 | 贵州其亚铝业有限公司 | 
 | 
| 31 | 贵州天福化工有限责任公司 | 
 | 
| 32 | 国能福泉发电有限公司 | 
 | 
| 33 | 兴义市上乘发电有限公司 | 
 | 
| 34 | 贵州兴义电力发展有限公司 | 
 | 
| 35 | 中电(普安)发电有限责任公司 | 
 | 
| 36 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | 
 | 
| 37 | 贵州元豪发电有限公司 | 
 | 
| 38 | 贵州泰元能源有限责任公司3 | 新增 | 
넶浏览量:0
创建时间:2022-10-17 
 
         
         
         
         
     
         
         
        