黑龙江省纳入2022年度全国碳排放权交易市场配额管理的重点排放单位名录
来源:黑龙江省生态环境厅 发布日期:2022-09-28 09:30:15
| 黑龙江省纳入2022年度全国碳排放权交易市场配额管理的重点排放单位名录 | |||
| 序号 | 所在市地 | 企业名称 | 调整情况 (与第一履约周期名单对比) |
| 1 | 哈尔滨市 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 | |
| 2 | 哈尔滨市 | 华电能源股份有限公司哈尔滨热电厂 | |
| 3 | 哈尔滨市 | 国能哈尔滨热电有限公司 | |
| 4 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司 | |
| 5 | 哈尔滨市 | 哈尔滨中龙热电有限公司 | |
| 6 | 哈尔滨市 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂 | |
| 7 | 哈尔滨市 | 黑龙江岁宝热电有限公司 | |
| 8 | 哈尔滨市 | 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 | |
| 9 | 哈尔滨市 | 宾县宏达热电有限公司 | |
| 10 | 哈尔滨市 | 依兰县达连河正泰热电有限公司 | |
| 11 | 哈尔滨市 | 中国华电集团哈尔滨发电有限公司 | |
| 12 | 哈尔滨市 | 威立雅(哈尔滨)热电有限公司 | |
| 13 | 哈尔滨市 | 通河恒泰热电有限公司 | |
| 14 | 哈尔滨市 | 木兰县顺和热电有限公司 | |
| 15 | 哈尔滨市 | 哈尔滨热电有限责任公司 | |
| 16 | 齐齐哈尔市 | 华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂 | |
| 17 | 齐齐哈尔市 | 华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂 | |
| 18 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司 | |
| 19 | 牡丹江市 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | |
| 20 | 牡丹江市 | 牡丹江热电有限公司 | |
| 21 | 牡丹江市 | 牡丹江佳日热电有限公司 | |
| 22 | 牡丹江市 | 东宁滨河热电有限公司 | |
| 23 | 牡丹江市 | 穆棱市亿阳热电经营有限公司 | |
| 24 | 牡丹江市 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | |
| 25 | 佳木斯市 | 佳木斯中恒热电有限公司 | |
| 26 | 佳木斯市 | 华电能源股份有限公司佳木斯热电厂 | |
| 27 | 佳木斯市 | 桦南协联报春热电有限公司 | |
| 28 | 佳木斯市 | 富锦东方热电有限责任公司 | |
| 29 | 佳木斯市 | 富锦象屿金谷生化科技有限公司 | |
| 30 | 佳木斯市 | 抚远市新世纪热电有限责任公司 | |
| 31 | 大庆市 | 华能新华发电有限责任公司 | |
| 32 | 大庆市 | 华能大庆热电有限公司 | |
| 33 | 大庆市 | 中国石油集团电能有限公司 | |
| 34 | 大庆市 | 大庆中蓝石化有限公司 | |
| 35 | 大庆市 | 黑龙江伊品能源有限公司 | |
| 36 | 鸡西市 | 大唐鸡西热电有限责任公司 | |
| 37 | 鸡西市 | 大唐鸡西第二热电有限公司 | |
| 38 | 鸡西市 | 密山市朝阳热电有限公司 | |
| 39 | 鸡西市 | 黑龙江省鸡东热电有限公司 | |
| 40 | 鸡西市 | 鸡东宝鑫碳化硅有限公司 | |
| 41 | 鸡西市 | 鸡西市博联热电有限责任公司 | |
| 42 | 鸡西市 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | |
| 43 | 鸡西市 | 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司煤矸石电厂 | |
| 44 | 双鸭山市 | 国能双鸭山发电有限公司 | |
| 45 | 双鸭山市 | 大唐双鸭山热电有限公司 | |
| 46 | 双鸭山市 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司 | |
| 47 | 双鸭山市 | 黑龙江黑玛热电有限公司 | |
| 48 | 双鸭山市 | 黑龙江省万里润达热力有限公司 | |
| 49 | 双鸭山市 | 饶河县晨光热电有限责任公司 | |
| 50 | 伊春市 | 华能伊春热电有限公司 | |
| 51 | 伊春市 | 伊春市新青热电厂 | |
| 52 | 伊春市 | 带岭林业实验局热电厂 | |
| 53 | 伊春市 | 嘉荫县华银热电有限公司 | |
| 54 | 伊春市 | 铁力宇祥热电有限责任公司 | |
| 55 | 伊春市 | 伊春市南岔热电厂 | |
| 56 | 七台河市 | 黑龙江七台河矿业有限责任公司 | |
| 57 | 七台河市 | 七台河市勃利亿达选煤有限责任公司 | |
| 58 | 七台河市 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | |
| 59 | 七台河市 | 七台河市吉伟煤焦有限公司 | |
| 60 | 七台河市 | 大唐七台河发电有限责任公司 | |
| 61 | 七台河市 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | |
| 62 | 七台河市 | 七台河市德利电力有限公司 | |
| 63 | 鹤岗市 | 绥滨县盛蕴热电有限责任公司 | |
| 64 | 鹤岗市 | 鹤岗市万隆热力供应有限公司 | |
| 65 | 鹤岗市 | 萝北兴汇热电有限公司 | |
| 66 | 鹤岗市 | 华能鹤岗发电有限公司 | |
| 67 | 鹤岗市 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | |
| 68 | 黑河市 | 孙吴县海峰热电有限责任公司 | |
| 69 | 黑河市 | 国能北安热电有限公司 | |
| 70 | 黑河市 | 北安象屿金谷生化科技有限公司 | |
| 71 | 黑河市 | 黑河市热电有限责任公司 | |
| 72 | 黑河市 | 嫩江盛烨热电有限责任公司 | |
| 73 | 黑河市 | 五大连池国昌热力有限责任公司 | |
| 74 | 绥化市 | 黑龙江昊天玉米开发有限公司 | |
| 75 | 绥化市 | 安达顺祥热电有限公司 | |
| 76 | 绥化市 | 绥化中盟热电有限公司 | |
| 77 | 绥化市 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 | |
| 78 | 绥化市 | 黑龙江成福食品集团有限公司 | |
| 79 | 绥化市 | 黑龙江龙凤玉米开发有限公司 | |
| 80 | 绥化市 | 大唐绥化热电有限公司 | |
| 81 | 绥化市 | 海伦市地势坤生物热电有限公司 | |
| 82 | 绥化市 | 青冈金安热电有限公司 | |
| 83 | 绥化市 | 黑龙江新昊热电有限公司 | |
| 84 | 绥化市 | 绥化象屿能源有限公司 | |
| 85 | 大兴安岭地区 | 黑龙江省鑫玛热电集团有限责任公司 | |
| 86 | 大兴安岭地区 | 塔河县诚惠热电有限公司 | |
| 87 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭地区电力工业局加格达奇热电厂 | |
| 88 | 哈尔滨市 | 五常市天宝热力有限公司 | 新增 |
| 89 | 哈尔滨市 | 巴彦裕宝热力有限责任公司 | 新增 |
| 90 | 齐齐哈尔市 | 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 新增 |
| 91 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江富鹤热电有限责任公司 | 新增 |
| 92 | 牡丹江市 | 宁安市爱众供热有限公司 | 新增 |
| 93 | 牡丹江市 | 林口盛烨热电有限责任公司 | 新增 |
| 94 | 牡丹江市 | 海林市海浪热电有限公司 | 新增 |
| 95 | 佳木斯市 | 桦南县鸿展热电有限公司 | 新增 |
| 96 | 双鸭山市 | 国能宝清煤电化有限公司 | 新增 |
| 97 | 鹤岗市 | 中海石油华鹤煤化有限公司 | 新增 |
| 98 | 鹤岗市 | 黑龙江省宝泉岭农垦兴汇热电有限公司 | 新增 |
| 99 | 黑河市 | 逊克县蓝天热电有限责任公司 | 新增 |
| 100 | 绥化市 | 黑龙江庆翔热电有限公司 | 新增 |
| 101 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭能源开发有限公司 | 新增 |
| 102 | 哈尔滨市 | 哈药集团制药总厂 | 删除 |
| 103 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市双琦环保资源利用有限公司 | 删除 |
| 104 | 佳木斯市 | 佳木斯佳能热电有限公司 | 删除 |
| 105 | 佳木斯市 | 同江市长恒热电有限公司 | 删除 |
| 106 | 鹤岗市 | 鹤岗市热力公司 | 删除 |
넶浏览量:0
创建时间:2022-09-28