► 华能太仓发电有限责任公司成立于2004年6月,位于江苏省太仓市浮桥镇金浪浪港村;控股股东为华能国际电力江苏能源开发有限公司,国有企业;行业类别为热电联产,设有2台发电机组,装机容量(MW):2×630(#3、4),共1260MW,投产时间为2006年;燃料类型为燃煤+污泥,采用煤粉锅炉,蒸汽压力参数为超临界;汽轮机热力特性为一次中间再热、凝汽式,冷却方式为水冷-开式循环;2020年机组温室气体排放为5,176,551 tCO2,2021年为6,709,221 tCO2,2022年为5,260,991 tCO2,2023年为6,134,555 tCO2。
► 碳中和行动:
类型 |
日期 |
动态资讯 |
相关方 |
项目概况/原理 |
项目进度/效果 |
节能降碳改造升级 | 2024-07-18 | 华能江苏公司太仓电厂4号锅炉空预器改造工程招标招标公告 | / | 招标范围: 拆除全部换热元件及空预器转子,对中心筒(组件)进行检查;更换全部转子隔仓板,内环增强设计,加强隔仓间连接,提高转子刚度,避免独立隔仓振动冲击;优化转子元件结构,改善受力;换热元件框架优化调整;空预器密封系统改进。 | 计划工期:35天 |
多能互补工程建设 | 2023-11-24 | 太仓电厂建成轻质柔性光伏组件发电创新示范工程 | / | 11月21日,江苏公司太仓电厂厂内三期10兆瓦轻质柔性光伏组件发电创新示范工程全容量并网发电。该项目采用全额上网模式,利用厂内AB区干煤棚屋顶建设。 | 投运后平均每年上网电量为967.15万千瓦时,每年可节约标准煤约4394吨,每年减排二氧化硫约37.35吨、二氧化碳约10984.7吨 |
新型电力系统构建 | 2023-09-27 | 华能太仓电厂电储能调频系统建设项目招标采购中标候选人公示 | 西安热工研究院有限公司 | 本工程拟在厂内建设电储能辅助调频项目,建设规模为 2×9MW/9MWh,本工程占地尺寸为45x33m,占地面积约1500m2。共建设2套储能调频装置子系统,两套调频装置子系统分别接入3、4号机组6kV公用段,每套子系统可灵活的为3或4号机组提供调频辅助服务,设备采用集装箱预制,共计6台40尺电池集装箱、6台20尺PCS集装箱、4台40尺环网配电柜集装箱、1台40尺控制集装箱。 | 投 标报价:52851975.2元 |
多能互补工程建设 | 2023-07-18 | 华能江苏公司太仓电厂厂内30兆瓦分布式光伏(厂内第三批10.28兆瓦)EPC项目中标候选人公示 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 利用厂内已建A,B区干煤棚屋顶、输煤栈桥上方建设光伏电站...;本项目装机容量为10.28MWp(STC最大功率10.27564MWp)。本项目拟采用低压并网。 | 计划工期: 本工程工期不超过4个月;投标报价:37535219元 |
资源综合循环利用 | 2023-05-23 | 华能太仓发电有限责任公司引进先进设备,燃煤耦合生物质(二期)技术改造项目环境影响评价第二次公示 | / | 主要建设内容包括:项目引进国产先进设备一体机 2 套等 设备,对污泥进行燃煤耦合处理,单套一体机系统具有含水率 80%污泥的处理能力 150t/d,采用华能自主知识产权的城市废弃物前置炭化干燥新技术,实施锅炉 掺烧污泥工程。 | 电厂燃煤耦合污泥一期项目建成后,目前已落实污泥资源 13.56 万吨/年且进一步增加,有必要建设污泥二期工程。 |
资源综合循环利用 | 2023-04-06 | 华能太仓电厂燃煤耦合低热值污泥后协调控制系统优化炉控2023-025第3轮询价书的采购结果 | 南京英纳维特自动化科技有限公司 | / | 成交金额为:230000.00 元 |
多能互补工程建设 | 2022-10-25 | 太仓电厂厂内风光改造项目并网发电 | / | 该项目包括两台10千瓦垂直轴式风机、一台10千瓦水平轴式风机以及利用厂区围墙、车棚和生产综合管架铺设的0.67兆瓦光伏发电系统。 | 10月17日,太仓电厂容量为0.7兆瓦的厂内风光改造项目并网发电。 |
全国碳市场能力建设 | 2022-09-27 | 华中科技大学 | / | 计划工期: 工期15个月,计划开工日期: 2022年10月;投标报价金额3500000元 | |
新型电力系统构建 | 2022-09-20 | 电力规划总院有限公司 | / | 成交金额为:5660000.00 元 | |
多能互补工程建设 | 2022-08-22 | 江苏日福电力工程有限公司 | / | 中标金额:3898200.00 元 | |
全国碳市场能力建设 | 2021-11-17 | 华能碳资产经营有限公司 | / | 成交金额为:360000.00 元 | |
节能降碳改造升级 | 2021-07-02 | 中国国际工程咨询有限公司 | / | 成交金额为:398000.00 元 |
넶浏览量:0